企业新闻-->详情

2011年一季度各车队“十项指标”排名

发布时间:2011/4/18     浏览:2033

2011年一季度各车队“十项指标”排名
项目  收入 安全 里程 燃油定额 润料定额 小修材料费 一保 投诉 卫生 服务 综合
排名
单位 名次 比计划 名次 事故费 名次 比计划 名次 比计划 名次 比计划 名次 比计划 名次 比计划 名次 比计划 名次 合格率 名次 合格率
101 13 97.00% 2 7 101.50% 1 -2.6 12 -0.01 13 6.8 6 -2.5 4 -4.10% 1 100.00% 1 100.00% 4
102 11 97.20% 14 14 94.70% 6 -1.2 7 -0.07 12 6.7 10 -1.0 2 -4.30% 1 100.00% 1 100.00% 9
103 14 95.30% 20 886% 11 97.90% 9 -1.0 9 -0.05 3 -36.4 12 -0.9 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 10
104 3 102.70% 11 6 101.90% 7 -1.1 14 -0.01 14 9.5 13 -0.6 1 -5.00% 6 98.67% 1 100.00% 7
105 18 86.50% 4 19 83.70% 2 -2.5 10 -0.04 15 12.4 2 -4.7 1 -5.00% 1 100.00% 5 98.15% 8
106 5 101.20% 3 8 100.90% 4 -1.5 8 -0.07 7 -18.9 4 -4.2 6 -3.90% 4 98.92% 1 100.00% 2
107 7 99.20% 19 457% 13 95.00% 13 -0.4 17 0.06 8 -11.7 11 -0.9 5 -4.00% 8 97.30% 1 100.00% 16
108 12 97.10% 6 2 104.90% 18 1.2 2 -0.17 1 -66.4 15 2.3 8 -3.70% 1 100.00% 1 100.00% 5
201 16 89.60% 18 173% 17 91.40% 20 1.6 16 0.05 2 -52.6 14 -2.3 12 -0.70% 2 99.28% 3 99.28% 18
202 20 85.10% 7 5 103.90% 12 -0.7 19 0.13 4 -33.5 17 5.8 9 -2.80% 1 100.00% 1 100.00% 15
203 17 87.00% 8 20 81.30% 19 1.5 20 0.47 19 58.6 7 -8.9 13 0.00% 1 100.00% 7 96.67% 20
204 15 94.10% 13 10 98.00% 16 0 4 -0.12 11 0.6 18 1.7 11 -0.70% 3 99.05% 4 98.57% 17
205 9 98.30% 17 96% 16 91.60% 15 -0.2 15 0.01 20 89.1 20 25 3 -4.20% 7 98.33% 1 100.00% 19
206 4 102.00% 16 71% 3 104.60% 17 0 13 -0.01 10 -9 9 -3.4 10 -0.60% 1 100.00% 6 97.78% 13
207 10 97.70% 5 15 92.00% 3 -1.8 1 -0.23 16 13.5 16 11.1 15 1.67% 1 100.00% 1 100.00% 12
301 6 99.60% 1 4 104.50% 14 -0.3 5 -0.11 17 19.5 19 3.5 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 6
302 8 98.40% 15 7% 12 95.60% 10 -0.9 6 -0.11 9 -11.1 5 -1.2 14 1.20% 1 100.00% 2 99.57% 11
303 19 86.00% 10 18 90.20% 11 -0.9 3 -0.15 18 24.6 8 -8.9 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 14
304 2 109.00% 12 9 100.50% 5 -1.3 11 -0.04 6 -19.9 1 -9.0 7 -3.90% 5 98.85% 1 100.00% 3
305 1 116.00% 9 1 105.40% 8 -1.1 18 0.07 5 -32.4 3 -7.6 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 1

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭