企业新闻-->详情

四月份十项指标考核

发布时间:2011/5/12     浏览:1988

2011年四月各车队“十项指标”排名
项目
收入 安全 里程 燃油定额 润料定额 小修材料费 一保 投诉 卫生 服务 综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 11 102.10% 4   10 98.50% 2 -1.8 12 -0.04 11 -5 13 0.7 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 6
102 13 100.00% 3   14 95.00% 13 -0.6 5 -0.16 1 -34.4 8 -8.2 1 -5.00% 2 97.56% 1 100.00% 5
103 8 105.00% 10   13 95.90% 8 -0.9 4 -0.17 6 -18.8 5 -11.1 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 2
104 5 108.10% 19 35.8% 7 101.20% 11 -0.6 9 -0.06 2 -28.9 16 7.5 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 8
105 20 88.70% 9   19 82.30% 7 -1.2 1 -0.18 8 -11.7 1 -12.0 3 -1.87% 5 97.22% 1 100.00% 9
106 7 106.90% 7   8 100.00% 9 -0.9 6 -0.15 7 -16.7 7 -8.4 1 -5.00% 6 96.77% 1 100.00% 3
107 2 110.90% 8   11 98.10% 5 -1.2 13 0 19 45.9 17 9.5 1 -5.00% 9 94.59% 1 100.00% 13
108 10 102.40% 12   9 100.00% 17 0.6 7 -0.11 15 7.1 4 -11.1 1 -5.00% 8 95.83% 1 100.00% 11
201 19 89.70% 1   17 89.70% 20 2.3 14 0.01 4 -21.7 15 5.4 2 -2.83% 1 100.00% 1 100.00% 14
202 17 92.30% 14   3 104.80% 15 -0.1 19 0.2 9 -11.1 20 33.5 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 15
203 18 90.40% 13   20 78.80% 19 2.2 20 0.41 18 42.6 2 -12.0 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 17
204 12 101.60% 18 30.2% 6 101.50% 14 -0.5 10 -0.05 3 -28.1 18 15.9 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 11
205 9 103.30% 17 21.6% 18 89.20% 18 0.9 15 0.01 20 54.9 19 24.1 5 1.82% 3 97.50% 1 100.00% 18
206 3 110.20% 2   2 105.00% 16 0.5 16 0.01 12 -1.6 9 -6.3 1 -5.00% 7 96.67% 1 100.00% 7
207 14 98.40% 11   15 94.60% 4 -1.3 11 -0.05 5 -18.8 3 -12.0 4 1.25% 1 100.00% 1 100.00% 7
301 15 97.70% 5   4 103.50% 6 -1.2 17 0.03 16 17.9 12 -0.3 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 10
302 16 93.60% 20 37.2% 16 90.80% 12 -0.6 8 -0.11 10 -5 14 1.2 1 -5.00% 4 97.40% 1 100.00% 16
303 6 107.20% 16   12 96.40% 1 -3.2 2 -0.18 14 2.5 6 -9.9 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 4
304 4 109.30% 6   5 101.90% 3 -1.4 3 -0.18 13 0.7 10 -3.5 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 1
305 1 124.30% 15   1 106.10% 10 -0.8 18 0.05 17 27 11 -2.7 1 -5.00% 10 93.75% 1 100.00% 12

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭