企业新闻-->详情

五月份十项指标排名

发布时间:2011/6/23     浏览:2062
2011年五月各车队“十项指标”排名
项目
收入 安全 里程 燃油定额 润料定额 小修材料费 一保 投诉 卫生 服务 综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 14 95.60% 4   10 98.60% 1 -2.8 17 0.06 15 5 11 -0.7 4 -2.06% 1 100.00% 4 97.22% 10
102 10 100.70% 17 22.3% 13 94.60% 8 -0.9 9 -0.07 7 -21.3 9 -8.7 1 -5.00% 1 100.00% 2 97.56% 8
103 6 104.60% 8   11 98.60% 13 -0.3 14 -0.01 9 -14.3 6 -11.2 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 6
104 11 100.60% 10   7 102.00% 10 -0.6 12 -0.06 14 0 12 -0.5 7 4.09% 1 100.00% 1 100.00% 13
105 18 88.50% 20 126.0% 19 84.10% 5 -1.6 13 -0.06 3 -37 1 -12 1 -5.00% 1 100.00% 4 97.22% 14
106 4 106.70% 6   9 99.00% 3 -2.2 2 -0.15 13 -6.8 7 -9.6 1 -5.00% 1 100.00% 5 96.77% 1
107 5 106.70% 7   8 99.20% 6 -1.4 15 -0.01 19 73.3 13 -0 1 -5.00% 1 100.00% 9 94.59% 12
108 12 98.50% 11   15 93.40% 17 0.6 6 -0.10 6 -24 5 -11.5 1 -5.00% 1 100.00% 7 95.83% 11
201 17 89.60% 1   17 91.30% 19 1.8 8 -0.07 12 -7.9 8 -9.5 6 -0.65% 2 91.30% 11 93.48% 17
202 19 84.80% 12   5 102.90% 14 0.3 20 0.50 4 -34.2 20 21.9 1 -5.00% 1 100.00% 10 93.75% 18
203 20 79.40% 13   20 66.00% 20 4.5 19 0.19 18 17.3 2 -12 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 20
204 9 103.10% 16 21.0% 2 105.50% 9 -0.7 4 -0.14 11 -10.2 18 2.2 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 7
205 8 103.50% 3   18 85.50% 15 0.4 10 -0.07 20 165.5 19 21.8 3 -2.67% 1 100.00% 3 97.50% 16
206 2 112.30% 2   3 105.00% 18 0.8 11 -0.07 1 -39.6 10 -7.9 5 -1.67% 1 100.00% 6 96.67% 2
207 7 104.30% 9   12 96.80% 12 -0.5 1 -0.23 16 6.9 3 -12 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 5
301 13 97.90% 5   4 103.20% 11 -0.5 18 0.12 10 -13.5 15 1.0 1 -5.00% 1 100.00% 12 90.91% 15
302 16 91.60% 19 116.0% 16 92.00% 7 -1.2 5 -0.11 17 11.7 17 1.6 2 -3.48% 1 100.00% 8 94.81% 19
303 15 93.60% 14   14 94.50% 4 -1.9 3 -0.14 5 -29.2 4 -12 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 4
304 3 110.40% 18 51.4% 6 102.40% 2 -2.5 7 -0.08 8 -15.2 14 0.5 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 3
305 1 118.30% 15   1 105.80% 16 0.5 16 0.04 2 -37.8 16 1.2 1 -5.00% 1 100.00% 10 93.75% 9

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭