企业新闻-->详情

上半年十项指标排名

发布时间:2011/7/12     浏览:1999
2011年上半年各车队“十项指标”排名
项目
收入 安全 里程 燃油定额 润料定额 小修材料费 一保 投诉 卫生 服务 综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 15 97.20% 9 0.0% 10 99.20% 1 -2.4 16 0.01 15 -0.8 13 -1.3 7 -40.70% 1 100.00% 2 99.54% 10
102 14 98.60% 16 196.0% 15 94.00% 7 -1.0 7 -0.08 8 -8.1 10 -4.0 6 -4.24% 1 100.00% 7 99.19% 11
103 9 100.90% 18 356.0% 11 96.90% 11 -0.7 9 -0.05 4 -22.7 8 -4.2 1 -5.00% 1 100.00% 5 99.36% 6
104 6 105.10% 13 79.0% 5 101.60% 10 -0.9 13 -0.01 13 -2.4 15 0.5 12 -2.73% 1 100.00% 9 98.67% 12
105 18 88.80% 11 48.0% 19 83.60% 2 -2.0 10 -0.04 10 -5.6 3 -7.0 3 -4.48% 1 100.00% 10 98.61% 9
106 7 104.50% 3 0.0% 8 99.70% 5 -1.4 3 -0.11 7 -11.7 5 -7.0 4 1.00% 1 100.00% 15 97.85% 3
107 5 106.40% 17 348.0% 12 96.80% 8 -0.9 17 0.03 18 15.8 17 2.3 2 -4.49% 1 100.00% 17 96.40% 16
108 13 99.40% 4 0.0% 7 100.30% 18 0.6 2 -0.14 2 -26.3 12 -1.6 5 -4.33% 1 100.00% 6 99.31% 4
201 17 91.50% 15 133.0% 17 91.00% 19 1.9 15 0.01 5 -15.8 11 -2.5 16 -1.38% 6 98.55% 11 98.55% 18
202 19 87.00% 5 0.0% 3 104.00% 14 -0.4 20 0.46 3 -25.3 19 13.4 11 -2.78% 1 100.00% 8 98.96% 14
203 20 85.00% 7 0.0% 20 75.50% 20 2.2 19 0.16 19 41.9 2 -8.6 13 -2.50% 7 98.33% 1 100.00% 19
204 12 100.20% 14 80.0% 9 99.20% 15 -0.1 6 -0.09 14 -1.2 18 6.4 14 -2.10% 3 99.29% 3 99.52% 15
205 10 100.30% 20 一起死亡事故 18 88.40% 17 0.4 12 -0.01 20 103.3 20 21.7 10 -3.45% 1 100.00% 14 97.92% 20
206 4 108.10% 19 二起死亡事故 2 105.00% 16 0.2 14 0 9 -7.6 4 -7.0 15 -1.67% 5 98.89% 13 98.33% 13
207 8 100.90% 10 13.0% 14 94.30% 6 -1.2 4 -0.11 16 5.7 7 -5.1 18 -0.55% 1 100.00% 1 100.00% 8
301 11 100.30% 1 0.0% 4 103.90% 13 -0.6 11 -0.04 17 14.1 16 1.5 1 -5.00% 1 100.00% 12 98.48% 7
302 16 95.20% 12 50.0% 16 93.40% 9 -0.9 5 -0.1 11 -4 14 -0.2 17 -0.95% 2 99.78% 16 97.62% 17
303 2 111.50% 8 0.0% 13 94.40% 3 -1.7 1 -0.16 12 -3.4 1 -9.4 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 1
304 3 110.00% 2 0.0% 6 101.30% 4 -1.5 8 -0.08 6 -12 6 -5.3 9 -3.89% 1 100.00% 4 99.43% 2
305 1 120.60% 6 0.0% 1 105.70% 12 -0.7 18 0.06 1 -33.4 9 -4.0 8 -39.60% 1 100.00% 14 97.92% 5

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭