企业新闻-->详情

2011年全年十项指标排名

发布时间:2012/1/11     浏览:1736
2011年全年各车队“十项指标”排名
项目
收入
(元)
安全
(元/千公里)
里程
(公里)
燃油定额
(升/百公里)
润料定额
(千克/百公里)
小修费定额
(元/千公里)
一保
(元/台)
投诉
(件/台)
卫生
(次/台)
服务
(次/台)
综合
排名
单位 名次 完成
计划比率
名次 事故费支出占计划比率 名次 完成
计划比率
名次 与考核计划比 名次 与考核计划比 名次 与考核计划比 名次 与考核计划比 名次 与考核计划比 名次 合格率 名次 合格率
101 16 93.50% 10 32.0% 17 92.40% 5 -1.2 15 0.01 7 -3.4 9 -3.4 5 -4.54% 1 100.00% 4 99.44% 9
102 13 96.60% 17 2.2 13 94.90% 11 -0.7 5 -0.09 8 1.7 6 -6.1 4 -4.62% 5 99.51% 3 99.51% 8
103 11 98.80% 18 2.3 12 95.40% 8 -0.8 9 -0.03 3 12.4 7 -5.9 1 -5.00% 1 100.00% 11 98.46% 5
104 3 105.40% 11 40.0% 7 99.40% 7 -0.9 10 -0.03 9 5.8 10 -3.3 12 -3.42% 4 99.73% 12 98.40% 7
105 19 89.10% 15 2 19 89.40% 1 -1.9 11 -0.03 6 -4.3 3 -7.3 2 -4.74% 7 99.44% 9 98.52% 11
106 7 103.50% 3   9 97.60% 3 -1.3 4 -0.1 2 -21.2 4 -6.9 8 -4.46% 10 99.14% 6 98.71% 2
107 2 107.60% 16 2.2 10 97.00% 6 -1.2 16 0.01 10 5.9 12 0.2 6 -4.49% 12 98.38% 15 97.84% 12
108 15 94.70% 4   15 93.10% 18 0.5 2 -0.13 5 -4.9 8 -5.3 3 -4.67% 9 99.17% 13 98.33% 10
201 17 93.00% 13 1.3 18 90.50% 19 1.2 13 0 13 11.9 18 7.2 15 -1.56% 13 98.12% 8 98.55% 20
202 20 88.60% 5   2 103.40% 13 -0.4 19 0.23 4 -9.2 20 48.9 11 -3.89% 1 100.00% 16 97.50% 14
203 18 90.60% 6   20 81.00% 20 1.6 20 0.45 18 34.9 2 -7.9 13 -3.33% 1 100.00% 13 98.33% 19
204 9 99.30% 14 1.5 11 96.90% 16 0.3 7 -0.06 19 47.4 17 5.2 14 -2.46% 2 99.81% 2 99.71% 15
205 1 108.70% 20 二起死亡事故 8 98.80% 17 0.3 12 -0.02 20 109 19 27.1 10 -4.22% 9 99.17% 10 98.50% 18
206 4 105.00% 19 一起死亡事故 3 101.80% 15 0.2 14 0.01 12 11.7 1 -9.2 13 -3.33% 8 99.33% 16 97.56% 13
207 8 100.60% 9 28.0% 14 94.30% 12 -0.5 17 0.05 17 27.8 16 3.2 18 0 1 100.00% 7 98.67% 16
301 10 99.00% 1   1 103.50% 9 -0.8 8 -0.05 16 17.6 15 1.7 1 -5.00% 1 100.00% 14 98.18% 4
302 14 95.00% 12 89.0% 16 92.40% 14 -0.3 3 -0.11 15 17.3 13 0.4 16 -0.60% 6 99.48% 17 96.80% 17
303 12 98.70% 7   6 100.80% 2 -1.3 1 -0.16 14 16.8 5 -6.2 17 -0.20% 1 100.00% 1 100.00% 3
304 5 104.50% 2   4 101.20% 4 -1.3 6 -0.09 11 7.5 11 -2.6 9 -4.44% 3 99.77% 1 100.00% 1
305 6 104.00% 8 23.0% 5 100.90% 10 -0.8 18 0.08 1 -25.3 14 0.4 7 -4.48% 11 98.72% 5 98.75% 6

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭