企业新闻-->详情

1月份十项指标排名

发布时间:2012/3/29     浏览:1733
2012年1月份各车队“十项指标”排名
项目
收入 安全
里程 燃油定额
升/百公里
润料定额
柴机油千克/百公里
小修材料费
元/千公里
一保
元/台
投诉
件/台
卫生
次/台
服务
次/台
综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 19 75.00% 10   15 90.50% 19 2.7 1 0.07 9 -34.1 12 -45.7 1 -5.00%         17
102 10 89.00% 8   6 96.00% 7 -1.6 2 0.11 13 -14.2 3 -340 1 -5.00%         1
103 15 81.00% 12   17 84.50% 5 -1.7 3 0.45 11 -28.4 4 -206 1 -5.00%         9
104 18 75.00% 17   8 95.30% 9 -0.9 4 -0.21 17 9.4 11 -70.6 1 -5.00%         16
105 16 81.00% 9   18 80.90% 2 -2.6 5 -0.14 16 -5.3 8 -127.9 1 -5.00%         13
106 8 91.00% 11   2 100.30% 6 -1.7 6 0.00 10 -31.8 7 -170 1 -5.00%         2
107 12 87.00% 18 7000 12 94.60% 3 -2.6 7 -0.18 1 -109.8 13 -2 1 -5.00%         8
108 13 84.00% 14   19 80.40% 14 1.0 8 0.44 18 23.5 6 -161.4 1 -5.00%         18
201 17 80.00% 3   14 91.50% 15 1.2 9 -0.08 5 -74.8 5 -295.8 1 -5.00%         10
202 14 83.00% 19 12000 5 98.20% 11 -0.1 10 0.24 3 -85.2 18 49.3 1 -5.00%         15
203 2 102.00% 15   11 94.80% 18 1.9 11 0.22 6 -71.7 1 -156 1 -5.00%         6
204 4 93.00% 2   13 94.10% 12 0.4 12 0.05 7 -61.3 19 204.6 2 -2.10%         11
205 7 91.00% 5   7 95.30% 17 1.8 13 0.03 15 -6.2 16 56.8 1 -5.00%         14
206 1 103.00% 6   16 90.20% 10 -0.8 14 0.22 2 -149.7 2 -252 1 -5.00%         3
207 3 102.00% 16   10 94.90% 16 1.6 15 0.7 19 48.7 17 50 1 -5.00%         19
301 6 91.00% 7   3 99.10% 4 -1.8 16 -0.09 8 -55.2 14 17.3 1 -5.00%         4
302 11 87.00% 1   1 100.50% 13 0.9 17 0.07 12 -15.1 15 76.7 1 -5.00%         12
304 9 90.00% 4   9 95.10% 8 -1.2 18 -0.02 14 -9 10 -214.1 1 -5.00%         5
305 5 93.00% 13   4 98.80% 1 -2.9 19 -0.1 4 -84.4 9 -90.1 1 -5.00%         7

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭