企业新闻-->详情

2月份十项指标排名

发布时间:2012/3/29     浏览:1761

2012年2月份各车队“十项指标”排名
0, 0, 1, 8, 0, 40, 2, 37 0, 0, 1, 8, 0, 40, 2, 37
项目
收入 安全
里程 燃油定额
升/百公里
润料定额
柴机油千克/百公里
小修材料费
元/千公里
一保
元/台
投诉
件/台
卫生
次/台
服务
次/台
综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 16 87.30% 10   16 90.00% 13 0.8 14      0.06 8 15.1 7 -10.4 1 -5.00%         17
102 14 94.10% 7   10 96.00% 9 -0.5 5     -0.10 5 -44.5 5 -11.3 1 -5.00%         3
103 7 99.70% 11   15 93.50% 6 -0.9 11       -   14 49.5 8 -8.6 1 -5.00%         11
104 19 76.00% 16   14 94.00% 8 -0.6 2     -0.15 9 23.6 10 -6.5 1 -5.00%         13
105 4 105.00% 8   18 88.40% 5 -1.1 6     -0.05 7 12 6 -10.9 1 -5.00%         2
106 13 96.50% 9   2 103.40% 2 -2.5 4     -0.12 13 46.8 14 1.2 1 -5.00%         5
107 12 97.20% 18 3000 13 94.60% 3 -1.6 13      0.06 16 71.2 9 -6.5 1 -5.00%         16
108 18 85.10% 13   19 85.10% 16 1.3 10       -   12 38.1 1 -12 1 -5.00%         18
201 17 87.20% 19 11936 17 89.90% 15 1.0 9     -0.01 15 63.6 19 9.5 3 -2.83%         19
202 1 114.40% 15   6 100.80% 12 0.7 18      0.56 6 -0.6 18 5.4 1 -5.00%         12
203 8 99.60% 17   11 95.40% 18 2.3 19      0.59 4 -57.2 2 -12 1 -5.00%         14
204 11 98.80% 2   12 94.70% 4 -1.3 7     -0.05 10 27.2 17 4.3 1 -5.00%         8
205 5 103.50% 3   7 98.90% 10 -0.4 17      0.19 2 -71.5 15 2.8 4 -2.37%         7
206 3 106.30% 5   9 96.90% 17 1.4 15      0.08 18 89.1 3 -12 1 -5.00%         10
207 9 99.20% 14   3 102.70% 19 4.1 3     -0.12 3 -66.1 4 -12 1 -5.00%         4
301 10 99.00% 6   5 100.80% 7 -0.8 1     -0.20 1 -83.9 12 0.7 1 -5.00%         1
302 15 92.10% 1   1 104.80% 14 0.8 8     -0.05 11 35.3 13 0.8 2 -3.48%         9
304 6 99.80% 4   8 98.90% 1 -2.6 12      0.05 17 71.5 11 -0.7 1 -5.00%         6
305 2 111.40% 12   4 101.20% 11 0.2 16      0.14 19 425.9 16 4.1 1 -5.00%         15

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭