企业新闻-->详情

2012年一季度各车队管理指标排名统计表

发布时间:2012/4/23     浏览:1661
项目
收入 安全
里程 燃油定额
升/百公里
润料定额
柴机油千克/百公里
小修材料费
元/千公里
一保
元/台
投诉
件/台
综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
101 18 83.90% 8   15 92.10% 17 1.9 13 0.08 8 -9.2 7 -5.2 6 -2.10% 16
102 14 90.10% 5   10 96.10% 7 -1.2 5 -0.04 7 -9.6 4 -9.6 1 -5.00% 1
103 10 98.90% 9   16 91.90% 4 -1.5 16 0.14 6 -13.8 3 -10.4 1 -5.00% 9
104 19 83.80% 13   11 94.70% 9 -0.8 3 -0.07 16 10 9 -5 1 -5.00% 13
105 6 101.40% 6   18 87.80% 2 -1.6 9 -0.02 14 8.5 5 -7.5 1 -5.00% 8
106 13 94.70% 7   2 101.10% 3 -1.5 2 -0.08 9 -6.7 12 -2.8 7 -1.70% 4
107 9 99.00% 19 13000 7 97.90% 1 -2.1 10 0.05 3 -44.5 10 -4.8 1 -5.00% 7
108 17 85.90% 11   19 85.00% 13 0.6 11 0.06 12 -1.5 8 -5 2 -3.55% 17
201 16 87.30% 17 11936 17 91.70% 16 1.4 8 -0.02 5 -19.7 18 3.7 1 -5.00% 19
202 1 108.20% 18 12000 5 98.90% 12 0.5 18 0.31 1 -46.7 17 3.7 1 -5.00% 10
203 3 102.50% 14   13 93.70% 18 2.5 19 0.58 4 -27.2 2 -11 1 -5.00% 11
204 11 98.50% 15 5000 14 92.30% 10 -0.3 6 -0.04 13 4.7 19 4.1 5 -2.10% 18
205 2 102.90% 2   8 96.90% 15 1.4 17 0.15 19 40.6 16 3.3 4 -3.25% 15
206 7 100.80% 3   12 94.60% 11 0.4 14 0.11 10 -4.5 1 -12 1 -5.00% 6
207 4 102.40% 12   3 100.30% 19 3.1 12 0.08 18 36.4 6 -5.4 1 -5.00% 12
301 12 97.40% 4   6 98.00% 5 -1.3 1 -0.13 11 -3.9 14 0.4 1 -5.00% 3
302 15 90.10% 16 11850 1 101.90% 14 1.2 4 -0.05 15 8.7 15 0.8 3 -3.48% 14
304 8 100.70% 1   9 96.80% 6 -1.2 7 -0.02 17 36.4 11 -2.8 1 -5.00% 5
305 5 102.30% 10   4 100.30% 8 -1.0 15 0.13 2 -46.2 13 -0.2 1 -5.00% 2

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭