企业新闻-->详情

2012年五月各车队“十项指标”排名

发布时间:2012/7/4     浏览:1686
2012年五月各车队“十项指标”排名
项目
收入 安全
里程 燃油定额
升/百公里
润料定额
柴机油千克/百公里
小修材料费
元/千公里
一保
元/台
投诉
件/台
服务
次/台
卫生
次/台
综合
排名
单位 名次 比考核
计划
名次 事故费 名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 比考核
计划
名次 合格率 名次 合格率
101 9 102.30% 5   6 98.20% 11 1.1 12 0.02 7 14.8 18 5.2 1 -5.00% 1 100.00% 3 100.00% 9
102 13 97.60% 4   15 91.50% 6 0 1 -0.13 12 27.9 9 -5.5 1 -5.00% 2 100.00% 3 100.00% 5
103 7 103.60% 7   14 92.90% 5 -0.4 16 0.13 5 10.3 6 -11.5 1 -5.00% 1 100.00% 2 100.00% 4
104 15 95.90% 10   13 94.40% 8 0.3 14 0.06 9 21.2 7 -10.0 1 -5.00% 1 100.00% 4 100.00% 12
105 5 108.70% 18 20771 19 81.10% 13 1.4 11 0.01 6 13.6 1 -12.0 1 -5.00% 5 100.00% 7 100.00% 13
106 12 98.40% 14 3000 11 96.70% 1 -2.3 2 -0.12 10 23.5 10 -4.4 1 -5.00% 1 100.00% 5 100.00% 6
107 2 114.50% 6   2 102.60% 3 -0.9 4 -0.03 11 27.5 14 1.0 1 -5.00% 1 100.00% 4 100.00% 1
108 19 90.40% 9   18 81.60% 17 1.9 6 -0.02 19 220.7 2 -12.0 1 -5.00% 1 100.00% 8 100.00% 17
201 14 96.30% 16 10028 16 90.40% 15 1.5 7 -0.02 14 97.6 19 14.0 3 -2.83% 1 80.00% 12 100.00% 19
202 1 116.40% 11   10 97.00% 12 1.3 18 0.19 3 -26.2 3 -12.0 1 -5.00% 1 100.00% 2 100.00% 3
203 16 95.30% 12   8 97.30% 16 1.7 19 0.40 1 -37.8 4 -12.0 1 -5.00% 1 100.00% 9 100.00% 14
204 11 99.70% 19 35607 17 84.80% 7 0.2 10 0.00 17 138.6 17 5.1 1 -5.00% 6 100.00% 6 100.00% 18
205 4 109.80% 1   5 98.80% 9 0.3 9 -0.01 16 133 16 3.3 1 -5.00% 4 100.00% 5 100.00% 8
206 17 93.00% 2   4 99.40% 18 2.0 5 -0.03 2 -29 5 -12.0 1 -5.00% 7 100.00% 8 100.00% 7
207 8 102.80% 17 10725 7 98.00% 19 4.1 15 0.08 18 143.1 8 -7.0 1 -5.00% 4 100.00% 2 100.00% 15
301 10 100.60% 3   1 103.30% 4 -0.6 3 -0.10 4 10.2 11 -1.9 1 -5.00% 3 80.00% 11 100.00% 2
302 18 92.40% 15 5000 3 100.50% 14 1.5 8 -0.01 13 93.4 15 1.0 2 -3.50% 1 100.00% 10 100.00% 16
304 6 103.70% 13 1347 12 94.80% 2 -1.2 13 0.03 15 98.7 13 0.4 1 -5.00% 1 100.00% 1 100.00% 11
305 3 111.80% 8   9 97.00% 10 0.6 17 0.14 8 15.3 12 0.0 1 -5.00% 1 100.00% 6 100.00% 10

       

版权所有: 抚顺市公共交通有限公司www.fs-bus.cn     辽ICP备11013393号-4 辽公网安备 21040202000020号

网站技术支持:众联网络    

  • 网站二维码
  • 微信二维码
  • 抚顺行APP

关闭

关闭